11月18日 今天 · 四川广元实况 10℃

广元天气广元15天天气预报

⛅ 6~13℃ 多云北风 3级 · 湿度56%
空气质量42 · 优
紫外线强
风向风力北风 3级
日出08:10
日落16:58
相对湿度56%
🌤 广元未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ⛅多云 13℃ / 6℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 16℃ / 4℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 5℃ 南风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 13℃ / 6℃ 西南风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 15℃ / 4℃ 西风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 13℃ / 5℃ 南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 13℃ / 5℃ 西风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 3℃ 西南风 3级
11月26日 周四 🌫️雾 13℃ / 5℃ 西北风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 13℃ / 4℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 14℃ / 2℃ 东风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 11℃ / 5℃ 西南风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 13℃ / 4℃ 西风 3级
12月01日 周二 ⛅多云 11℃ / 4℃ 南风 2级
12月02日 周三 ☀️晴 12℃ / 1℃ 东南风 4级
广元生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 56%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑