11月18日 今天 · 宁夏石嘴山实况 2℃

石嘴山天气石嘴山15天天气预报

🌦️ 0~7℃ 小雨北风 2级 · 湿度68%
空气质量161 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出08:20
日落16:48
相对湿度68%
🌤 石嘴山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️小雨 7℃ / 0℃ 北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 6℃ / 0℃ 西风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 7℃ / 0℃ 西南风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 8℃ / -3℃ 东风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 8℃ / -2℃ 东南风 5级
11月23日 周一 ⛅多云 8℃ / -2℃ 东风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 7℃ / -3℃ 西风 1级
11月25日 周三 🌫️霾 7℃ / -4℃ 北风 1级
11月26日 周四 🌫️霾 7℃ / -3℃ 西风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 6℃ / -2℃ 西北风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 7℃ / -3℃ 东风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 6℃ / -3℃ 西风 5级
11月30日 周一 ☀️晴 5℃ / -3℃ 西南风 2级
12月01日 周二 🌨️小雪 6℃ / -5℃ 西风 5级
12月02日 周三 🌨️小雪 4℃ / -4℃ 北风 5级
石嘴山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 68%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑