11月18日 今天 · 内蒙古通辽实况 -2℃

通辽天气通辽15天天气预报

🌫️ -6~4℃ 霾东风 5级 · 湿度44%
空气质量126 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 5级
日出08:27
日落16:41
相对湿度44%
🌤 通辽未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌫️霾 4℃ / -6℃ 东风 5级
11月19日 周四 ⛅多云 5℃ / -6℃ 东风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 2℃ / -6℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ☀️晴 1℃ / -6℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 3℃ / -6℃ 北风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 2℃ / -6℃ 北风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 3℃ / -8℃ 东北风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 2℃ / -7℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 2℃ / -8℃ 北风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 3℃ / -8℃ 东风 4级
11月28日 周六 ⛅多云 0℃ / -6℃ 北风 4级
11月29日 周日 🌦️小雨 2℃ / -9℃ 西北风 3级
11月30日 周一 🌫️雾 1℃ / -7℃ 东南风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 -1℃ / -10℃ 东南风 2级
12月02日 周三 🌨️小雪 -1℃ / -12℃ 西风 4级
通辽生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(霾)
🏃运动指数较适宜(东风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑